参加团购报名(9 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
12号楼1单元3层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 96.69 | 3室2厅 | 13929.00 | 已售 | 查看详情 |
102 | 97.19 | 3室2厅 | 13439.00 | 已售 | 查看详情 |
103 | 97.19 | 3室2厅 | 13409.00 | 已售 | 查看详情 |
104 | 96.69 | 3室2厅 | 13669.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 96.69 | 3室2厅 | 14079.00 | 已售 | 查看详情 |
202 | 97.19 | 3室2厅 | 13589.00 | 已售 | 查看详情 |
203 | 97.19 | 3室2厅 | 13559.00 | 已售 | 查看详情 |
204 | 96.69 | 3室2厅 | 13819.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 96.69 | 3室2厅 | 14179.00 | 已售 | 查看详情 |
302 | 97.19 | 3室2厅 | 13689.00 | 已售 | 查看详情 |
303 | 97.19 | 3室2厅 | 13659.00 | 已售 | 查看详情 |
304 | 96.69 | 3室2厅 | 13919.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 96.69 | 3室2厅 | 14159.00 | 已售 | 查看详情 |
402 | 97.19 | 3室2厅 | 13669.00 | 已售 | 查看详情 |
403 | 97.19 | 3室2厅 | 13639.00 | 已售 | 查看详情 |
404 | 96.69 | 3室2厅 | 13899.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 96.69 | 3室2厅 | 14379.00 | 已售 | 查看详情 |
502 | 97.19 | 3室2厅 | 13889.00 | 已售 | 查看详情 |
503 | 97.19 | 3室2厅 | 13859.00 | 已售 | 查看详情 |
504 | 96.69 | 3室2厅 | 14119.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 96.69 | 3室2厅 | 14479.00 | 已售 | 查看详情 |
602 | 97.19 | 3室2厅 | 13989.00 | 已售 | 查看详情 |
603 | 97.19 | 3室2厅 | 13959.00 | 已售 | 查看详情 |
604 | 96.69 | 3室2厅 | 14219.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 96.69 | 3室2厅 | 14579.00 | 已售 | 查看详情 |
702 | 97.19 | 3室2厅 | 14089.00 | 已售 | 查看详情 |
703 | 97.19 | 3室2厅 | 14059.00 | 已售 | 查看详情 |
704 | 96.69 | 3室2厅 | 14319.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 96.69 | 3室2厅 | 14629.00 | 已售 | 查看详情 |
802 | 97.19 | 3室2厅 | 14139.00 | 已售 | 查看详情 |
803 | 97.19 | 3室2厅 | 14109.00 | 已售 | 查看详情 |
804 | 96.69 | 3室2厅 | 14369.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 96.69 | 3室2厅 | 14679.00 | 已售 | 查看详情 |
902 | 97.19 | 3室2厅 | 14189.00 | 已售 | 查看详情 |
903 | 97.19 | 3室2厅 | 14159.00 | 已售 | 查看详情 |
904 | 96.69 | 3室2厅 | 14419.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 96.69 | 3室2厅 | 14729.00 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 97.19 | 3室2厅 | 14239.00 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 97.19 | 3室2厅 | 14209.00 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 96.69 | 3室2厅 | 14469.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 96.69 | 3室2厅 | 14759.00 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 97.19 | 3室2厅 | 14269.00 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 97.19 | 3室2厅 | 14239.00 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 96.69 | 3室2厅 | 14499.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 96.69 | 3室2厅 | 14789.00 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 97.19 | 3室2厅 | 14299.00 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 97.19 | 3室2厅 | 14269.00 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 96.69 | 3室2厅 | 14529.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 96.69 | 3室2厅 | 14819.00 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 97.19 | 3室2厅 | 14329.00 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 97.19 | 3室2厅 | 14299.00 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 96.69 | 3室2厅 | 14559.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 96.69 | 3室2厅 | 14779.00 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 97.19 | 3室2厅 | 14289.00 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 97.19 | 3室2厅 | 14259.00 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 96.69 | 3室2厅 | 14519.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 96.69 | 3室2厅 | 14879.00 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 97.19 | 3室2厅 | 14389.00 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 97.19 | 3室2厅 | 14359.00 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 96.69 | 3室2厅 | 14619.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 96.69 | 3室2厅 | 14909.00 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 97.19 | 3室2厅 | 14419.00 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 97.19 | 3室2厅 | 14389.00 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 96.69 | 3室2厅 | 14649.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 96.69 | 3室2厅 | 14899.00 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 97.19 | 3室2厅 | 14409.00 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 97.19 | 3室2厅 | 14379.00 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 96.69 | 3室2厅 | 14639.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 96.69 | 3室2厅 | 14589.00 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 97.19 | 3室2厅 | 14099.00 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 97.19 | 3室2厅 | 14069.00 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 96.69 | 3室2厅 | 14329.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 96.69 | 3室2厅 | 14879.00 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 97.19 | 3室2厅 | 14389.00 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 97.19 | 3室2厅 | 14359.00 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 96.69 | 3室2厅 | 14619.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 96.69 | 3室2厅 | 14839.00 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 97.19 | 3室2厅 | 14349.00 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 97.19 | 3室2厅 | 14319.00 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 96.69 | 3室2厅 | 14579.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 96.69 | 3室2厅 | 14789.00 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 97.19 | 3室2厅 | 14299.00 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 97.19 | 3室2厅 | 14269.00 | 已售 | 查看详情 |
2104 | 96.69 | 3室2厅 | 14529.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 96.69 | 3室2厅 | 14709.00 | 已售 | 查看详情 |
2202 | 97.19 | 3室2厅 | 14219.00 | 已售 | 查看详情 |
2203 | 97.19 | 3室2厅 | 14189.00 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 96.69 | 3室2厅 | 14449.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 96.69 | 3室2厅 | 14529.00 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 97.19 | 3室2厅 | 14039.00 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 97.19 | 3室2厅 | 14009.00 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 96.69 | 3室2厅 | 14269.00 | 已售 | 查看详情 |
12号楼1单元3层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 96.69 | 3室2厅 | 14129.00 | 已售 | 查看详情 |
2402 | 97.19 | 3室2厅 | 13639.00 | 已售 | 查看详情 |
2403 | 97.19 | 3室2厅 | 13609.00 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 96.69 | 3室2厅 | 13869.00 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评